Os deputados estaduais aprovaram em 12/12/2023 projeto de Lei do Governo do Paraná que aumenta a alíquota do ICMS para 19,5%, aumentando também alíquotas sobre a energia elétrica, água mineral, bebida alcoólica, joias e produtos de tabaco.
Segundo consta no projeto, o aumento do desconto do IPVA pago à vista (de 3% para 6%) e as alterações em lei complementar de 2022 que impedia o estado de arrecadar ICMS sobre combustíveis foram os responsáveis por esse ajuste na alíquota modal.
Seguindo no mesmo caminho que o estado do Paraná, outros estados já aprovaram ou estão em fase de análise para possíveis ajustes:
Estado | Alíquota atual | Nova Alíquota | A partir de | Lei de aprovação |
BA | 19% | 20,5% | 07/02/2024 | Lei nº 14.629/2023 |
CE | 18% | 20% | 01/01/2024 | Lei nº 18.305/2023 |
DF | 18% | 20% | 21/01/2024 | Lei nº 7.326/2023 |
MA | 20% | 22% | 19/02/2024 | Lei nº 12.120/2023 |
PB | 18% | 20% | 01/01/2024 | Lei nº 12.788/2023 |
PE | 18% | 20,5% | 01/01/2024 | Lei nº 18.305/2023 |
RN | 20% | 18% | 01/01/2024 | Lei nº 11.314/2022 |
RO | 17,5% | 19,5% | 12/01/2024 | Lei nº 5.634/2023 |
TO | 18% | 20% | 01/01/2024 | Lei nº 4.141/2023 |
ES | 17% | 19,5% | 01/04/2024 | Lei nº 11.981/2023 |
GO | 17% | 19% | 01/02/2024 | Lei nº 22.460/2023 |
MG | 18% | 19,5% | Em fase de análise | |
RJ | 20% | 22% | Em fase de análise | |
RS | 17% | 19,5% | Em fase de análise | |
SP | 18% | 19,5% | Em fase de análise |
O ano de 2024 já inicia com essas mudanças na tributação que o empresário precisa ficar atento, tanto para o aumento da carga tributária interna, como na operação interestadual, inclusive impactando nos cálculos da substituição tributária.
Ficou com dúvida sobre o assunto? Entre em contato com nossa equipe.